2001年度収支報告書
平成14年3月31日
品目(備考) | 金額 | |
---|---|---|
収入の部 | 前年度繰越金 | ¥12,455,978 |
第6期生分駒木会費 (平成12年3月31日付段階での未入金分) |
¥308,000 | |
利息合計 | ¥2,508 | |
駒木会費(永年・5ヵ年会費) | ※¥565,000 | |
合計 | ¥13,331,486 | |
支出の部 | 第1回同窓会報発送費 | ¥550,261 |
第1回同窓会報制作費 | ¥145,215 | |
懇親会費 | ¥250,000 | |
第2回総会案内はがき | ¥247,184 | |
郵便局振込用紙印字費 | ¥6,200 | |
合計 | ¥1,198,860 | |
平成14年度への繰越 | ¥12,132,626 |
※校友会費内訳:
5ヵ年会費(5,000円)×28名=140,000円 永年会費(30,000円)×14名=420,000円
寄付(5,000円)×一口=5,000円