2010年度収支報告書
平成23年3月31日
品目(備考) | 金額 | |
---|---|---|
前年度繰越金 | 合計 | ¥62,535,965 |
収入の部 | 第18期生分校友会費 | ¥287,000 |
校友会費(終身・5ヶ年会費) | ¥65,000 | |
利息 | ¥14,821 | |
合計 | ¥366,821 | |
支出の部 | 第10回同窓会報および第11回総会案内発送費 | ¥904,221 |
ファッションイベント協賛費 | ¥700,840 | |
懇親会費 | ¥461,840 | |
学園祭パンフレット広告費 | ¥30,000 | |
NZ地震義援金 |
¥100,000 | |
交通費・通信費・消耗品費 | ¥43,340 | |
合計 | ¥2,240,241 | |
平成23年度繰越金 | ¥60,662,545 |