2011年度収支報告書
平成24年3月31日
| 品目(備考) | 金額 | |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 合計 | ¥60,662,545 |
| 収入の部 | 第19期生分校友会費(終身7、5ヶ年64) | ¥601,000 |
| 校友会費(終身2<継続2>・5ヶ年8<新規2,継続6>) | ¥102,000 | |
| 寄付等雑収入 | ¥86,407 | |
| 利息 | ¥9,300 | |
| 合計 | ¥798,707 | |
| 支出の部 | 第11回同窓会報および 第12回総会案内発送費 |
¥938,486 |
| 第18期生卒業生の集い経費 | ¥672,280 | |
| 学園祭パンフレット広告費 | ¥30,000 | |
| 東北関東大震災(東日本大震災)義援金 |
¥100,000 | |
| 交通費・通信費・消耗品費 | ¥97,132 | |
| 合計 | ¥1,837,898 | |
| 平成24年度繰越金 | ¥59,623,354 | |