2024年度 江戸川大学駒木会収支報告
2025年3月31日
| 品目(備考) | 金額 | |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 合計 | ¥152,688,868 |
| 収入の部 |
校友会費(終身589+1<継続0> 5か年0<継続0>) |
¥18,445,000 |
| 寄付等雑収入 | ¥0 | |
| 利息 | ¥72,557 | |
| 合計 | ¥18,517,557 | |
| 支出の部 | ||
| 同窓会報および総会案内制作発送費 | ¥2,421,593 | |
| ホームカミング・デー開催費 | ¥1,000,000 | |
| 学園祭パンフレット広告費 | ¥10,000 | |
| 情報発信強化(Webサーバー利用費・ドメイン利用料・会報作成用ソフト) | ¥119,902 | |
| 交通費・通信費・消耗品費 | ¥156,310 | |
| 日本赤十字社(能登半島地震義援金) | ¥100,000 | |
| 合計 | ¥3,807,805 | |
| 翌年度繰越金 | 【前年度繰越金】+【収入】-【支出】 | ¥167,398,620 |
収支差 ¥14,709,752